当前位置:首页 >> 建材股市 >> 节能股市 >>
金属类公司市场表现(20080505)
中国节能建材网】 【收藏本页】 【打印本页】 【关闭窗口】【2008-5-16 12:10:32】
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中金岭南 000060 31.100 5.14% 14.55% 7.61% -18.16%
国恒铁路 000594 6.800 7.09% 6.92% 10.75% -24.02%
焦作万方 000612 32.850 2.21% 9.50% 34.47% -23.76%
铜陵有色 000630 17.600 3.10% 8.64% 14.06% -19.63%
*ST中钨 000657 9.070 4.98% 4.86% 0.11% -60.44%
世纪光华 000703 6.390 0.00% 9.04% 1.91% -39.72%
唐钢股份 000709 19.500 3.17% 10.29% 29.74% -11.96%
锌业股份 000751 8.700 4.69% 7.14% -0.11% -32.30%
太原刚玉 000795 5.850 3.72% 8.53% 4.65% -23.03%
云铝股份 000807 15.060 6.88% 12.72% 10.01% -35.36%
关铝股份 000831 20.370 8.93% 17.47% 17.54% -35.88%
云南铜业 000878 29.200 4.66% 8.55% -6.53% -38.27%
法尔胜 000890 5.360 4.89% 9.84% -6.29% -28.91%
福星股份 000926 9.870 3.89% 10.53% -3.71% -33.94%
华菱管线 000932 9.030 1.23% 8.40% 5.61% -30.38%
锡业股份 000960 38.270 8.11% 18.26% 38.57% -15.59%
东方钽业 000962 14.600 8.87% 13.62% 21.97% -25.51%
中钢天源 002057 9.680 2.11% 6.26% 1.68% -24.61%
罗平锌电 002114 17.350 5.15% -13.65% -5.33% -21.22%
西部材料 002149 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
辰州矿业 002155 30.780 10.01% 17.12% 27.77% -28.80%
常铝股份 002160 15.400 10.00% 9.30% 5.84% -30.63%
精诚铜业 002171 19.070 4.72% 8.05% 9.41% -24.27%
云海金属 002182 26.410 3.57% 5.85% 25.83% -13.74%
海亮股份 002203 14.620 3.84% 9.68% 3.69% -36.30%
包钢稀土 600111 43.970 7.43% 18.33% 29.32% 0.11%
东睦股份 600114 8.690 4.20% 11.13% 6.89% -2.69%
黄河旋风 600172 7.440 2.20% 7.20% 12.22% -10.47%
南山铝业 600219 17.950 4.18% 10.73% 15.81% -27.70%
鑫科材料 600255 17.110 5.62% 16.71% 19.73% 17.27%
宏达股份 600331 41.810 0.70% -1.90% -47.87% -47.87%
ST珠峰 600338 6.810 4.93% 15.62% 7.08% -30.79%
承德钒钛 600357 13.730 6.02% 8.88% 3.54% -15.97%
江西铜业 600362 35.840 4.76% 12.67% 25.53% -24.18%
吉恩镍业 600432 85.780 10.00% 22.58% 22.77% -11.46%
宝钛股份 600456 41.460 6.31% 15.01% -4.69% -32.51%
贵研铂业 600459 39.420 9.99% 18.49% 29.33% -26.63%
力元新材 600478 21.100 5.61% 10.07% 39.27% -30.87%
驰宏锌锗 600497 30.560 9.18% 18.08% -19.31% -19.31%
方大炭素 600516 18.350 -0.97% 1.55% 26.64% 17.33%
豫光金铅 600531 21.630 6.34% 14.38% 32.05% -18.56%
厦门钨业 600549 17.400 7.87% 11.40% 14.93% -27.50%
中孚实业 600595 18.230 7.05% 13.58% 21.00% -31.21%
东阳光铝 600673 21.910 7.56% 12.36% 49.15% -6.37%
*ST金瑞 600714 9.160 0.99% 4.09% 14.50% -21.03%
SST幸福 600743 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 2.89%
新疆众和 600888 17.000 2.47% 9.82% 20.40% -26.09%
北矿磁材 600980 8.330 10.04% 16.99% 17.49% -2.80%
西部矿业 601168 26.230 7.28% 7.15% 12.58% -25.40%
中国铝业 601600 23.160 6.29% 8.22% 11.45% -33.02%
金钼股份 601958 26.980 4.09% 11.03% 0.00% 0.00%
@平均值 -- 21.081 5.12% 10.11% 11.94% -21.79%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

 中国节能建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国节能建材网www.chinajnjc.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"中国节能建材网 www.chinajnjc.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"中国节能建材网www.chinajnjc.com。违反者 本网将依法追究责任。 ②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责 任。违反者本网也将依法追究责任。 ③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 我来说两句
 网友评论
 相关新闻
“第四届钢铁产业发展战略会议”:交易所将围绕钢材上市做工作 马钢股份(600808):关注新区效益释放时点
韶钢松山:业绩下降 目标价调低至8元(研报) 马钢股份:2007年增收不增利 新项目低于预期
马钢股份:2007年增收不增利 新项目低于预期 旺季不旺沪铜窄幅盘整 沪铝破位失守19000
中国建材股份经营业绩大增远超预测 全国强化地板第一品牌:大亚科技(000910)