当前位置:首页 >> 建材股市 >> 节能股市 >>
2008年4月23日建筑业类上市公司市场行情汇总
中国节能建材网】 【收藏本页】 【打印本页】 【关闭窗口】【2008-5-16 12:47:03】
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深天地A 000023 5.840 2.64% -16.33% -36.45% -43.74%
方大A 000055 7.060 4.28% -6.12% -24.41% -28.54%
北方国际 000065 7.470 4.33% -17.37% -36.59% -52.45%
深天健 000090 11.380 4.12% -12.33% -33.06% -43.69%
冀东水泥 000401 15.210 7.34% -10.27% -19.57% -32.28%
粤高速A 000429 0.000 0.00% 0.00% 0.74% -19.98%
中色股份 000758 17.820 10.00% -5.21% -38.02% -43.96%
金螳螂 002081 36.000 5.88% -6.03% -22.09% -33.82%
中国海诚 002116 16.720 5.89% -1.65% -26.83% -44.45%
东华科技 002140 63.800 7.23% -17.14% -36.20% -32.84%
三鑫股份 002163 8.130 3.83% -11.24% -31.41% -25.82%
延华智能 002178 12.150 3.40% -7.25% -28.95% -42.42%
四川路桥 600039 5.810 0.00% -14.43% -30.92% -31.32%
葛洲坝 600068 8.130 4.23% -8.55% -25.55% -40.53%
上海建工 600170 12.480 2.38% 4.00% -13.27% -16.63%
ST罗顿 600209 4.170 5.04% -12.03% -22.49% -29.20%
*ST江泉 600212 3.970 5.03% -14.44% -37.58% -46.35%
巢东股份 600318 8.120 6.98% -10.77% -20.86% -40.77%
广东明珠 600382 8.920 5.31% -8.14% -34.27% -33.18%
港股 600463 13.080 2.91% -13.26% -24.78% -13.66%
龙元建设 600491 9.880 5.89% -6.26% -32.74% -40.08%
安徽水利 600502 7.300 2.24% -8.06% -22.09% -21.42%
腾达建设 600512 5.580 4.30% -9.71% -28.92% -41.75%
中铁二局 600528 11.790 4.15% -12.28% -25.90% -42.68%
新疆城建 600545 11.500 0.52% -10.02% -27.22% -31.91%
中油化建 600546 7.530 3.58% -12.54% -34.69% -45.24%
ST红阳 600758 9.420 10.05% 12.14% -16.93% -23.10%
鲁信高新 600783 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -0.94%
隧道股份 600820 12.010 3.98% -2.52% -12.84% -31.45%
中国铁建 601186 11.280 1.71% 9.30% -3.26% 0.00%
@平均值 -- 12.591 4.24% -7.62% -24.90% -32.47%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

 中国节能建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国节能建材网www.chinajnjc.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"中国节能建材网 www.chinajnjc.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"中国节能建材网www.chinajnjc.com。违反者 本网将依法追究责任。 ②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责 任。违反者本网也将依法追究责任。 ③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 我来说两句
 网友评论
 相关新闻
“第四届钢铁产业发展战略会议”:交易所将围绕钢材上市做工作 马钢股份(600808):关注新区效益释放时点
韶钢松山:业绩下降 目标价调低至8元(研报) 马钢股份:2007年增收不增利 新项目低于预期
马钢股份:2007年增收不增利 新项目低于预期 旺季不旺沪铜窄幅盘整 沪铝破位失守19000
中国建材股份经营业绩大增远超预测 全国强化地板第一品牌:大亚科技(000910)